Beton Instan Indokon
Kemasan | : | 50 Kg / zak dalam karung plastic |
Kebutuhan Air | : | 3 s/d 5 liter / zak |
Slump | : | 8 +/- 2 cm |
Volume / Zak | : | +/- 0.024 m3 |
Kebutuhan / m3 | : | 37 zak / m3 - Mutu BO 43 zak / m3 - Mutu K 125 s/d K 500 |
Komposisi Material | : | pasir, batuan, semen dan kimia tambahan |
Batuan / Agregat Kasar | : | BO s/d K 225 - ukuran 0,5 cm s/d 2 cm K 250 s/d K 500 - ukuran 2 cm s/d 3 cm |
Beton Instan Indokon
Mutu Beton | Penggunaan Secara Umum |
BO | Perata lantai / floor screed. |
Kolom Praktis | Kolom Praktis Bata Ringan Non Struktur dengan Ketebalan 7,5 cm s/d 10 cm |
K 125 | Lantai Kerja, Kolom Praktis / Non Struktur |
K 175 | Kolom Praktis, meja dapur dan Bangunan Konstruksi Ringan |
K 200 | Kolom Praktis, meja dapur dan Bangunan Konstruksi Ringan |
K 225 | Konstruksi Bangunan Bertingkat 2 Lantai ( ruko/rumah tinggal ) |
K 250 | Konstruksi Bangunan Bertingkat 2 Lantai ( ruko/rumah tinggal ) standart atau PERATA LANTAI / FLOOR SCREED EPOXY |
K 300 | Konstruksi Bangunan Bertingkat 3 Lantai ( ruko/rumah tinggal ) standart & atau PERATA LANTAI / FLOOR SCREED EPOXY |
K 350 | Beton untuk lantai & bangunan pabrik / rigit jalan |
K 400 | Beton untuk lantai & bangunan pabrik / rigit jalan |
K 450 | Beton untuk rigit jalan klas 1 ( jalan negara / jalan tol ) |
K 500 | Beton untuk Precast ( grider /spun piler ) |
Mutu lain sesuai order |